产品特点
低温循环槽
应用范围:
本系列产品属多功能实验水槽,适用于各类医疗卫生单位、科学研究单位、医学及其他大专院校和企业等作精密恒温
实验和辅助热源或冷源用途。
低温循环槽
产品特点:
不锈钢盖,一次成型不锈钢内胆,具有耐腐蚀、使用寿命长、造型美观等特点;
微电脑智能数显温度调节仪,具有定时、测量温度双数字显示和PID自整定功能,控温精确、可靠;
模块式制冷装置,配置延时启动。高低压力、过电流、压缩机过载等多重保护,具有安全保护、运行稳定、修理保养
方便等优点;
低温循环槽
整体设备体积小,移动方便。
应用范围:
本系列产品属多功能实验水槽,适用于各类医疗卫生单位、科学研究单位、医学及其他大专院校和企业等作精密恒温
实验和辅助热源或冷源用途。
低温循环槽
产品特点:
不锈钢盖,一次成型不锈钢内胆,具有耐腐蚀、使用寿命长、造型美观等特点;
微电脑智能数显温度调节仪,具有定时、测量温度双数字显示和PID自整定功能,控温精确、可靠;
模块式制冷装置,配置延时启动。高低压力、过电流、压缩机过载等多重保护,具有安全保护、运行稳定、修理保养
方便等优点;
低温循环槽
整体设备体积小,移动方便。
技术指标
型号 |
控温 范围 ℃ |
控温 精度 ℃ |
有效 容积 L |
水槽尺寸 mm |
最大开口 mm |
冷却 功率 W |
外形尺寸 mm |
A1930098 |
-5~100 |
±0.1 |
8 |
150*300*200 |
120*120 |
162 |
400*470*800 |
A1930099 |
-5~100 |
±0.1 |
12 |
240*300*200 |
170*110 |
192 |
400*520*800 |
A1930100 |
-5~100 |
±0.1 |
22 |
355*325*200 |
170*160 |
232 |
450*520*800 |
A1930101 |
-5~100 |
±0.1 |
30 |
360*420*200 |
260*160 |
260 |
500*570*800 |
A1930102 |
-20~100 |
±0.1 |
8 |
150*300*200 |
120*120 |
192 |
400*470*850 |
A1930103 |
-20~100 |
±0.1 |
12 |
240*300*200 |
170*110 |
236 |
400*520*850 |
A1930104 |
-20~100 |
±0.1 |
22 |
355*325*200 |
170*160 |
260 |
450*520*850 |
A1930105 |
-20~100 |
±0.1 |
30 |
360*420*200 |
260*160 |
280 |
500*570*850 |
A1930106 |
-40~100 |
±0.1 |
8 |
150*300*200 |
120*120 |
360 |
450*520*850 |
A1930107 |
-40~100 |
±0.1 |
12 |
240*300*200 |
170*110 |
360 |
450*570*850 |
A1930108 |
-40~100 |
±0.1 |
22 |
355*325*200 |
170*160 |
550 |
500*570*850 |
A1930109 |
-40~100 |
±0.1 |
30 |
360*420*200 |
260*160 |
550 |
550*620*850 |
测量特性
物理特性
可选附件
持有证书
备注
产品规格列表
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1930098 | 低温循环槽:控温范围:-5~100℃;控温精度:±0.1℃;有效容积:8L;水槽尺寸:150*300*200mm;最大开口: 120*120mm;冷却功率:162W;外形尺寸:400*470*800mm,;品牌:中国 | 11430 | 洽询 | 备注 | ||
A1930099 | 低温循环槽:控温范围:-5~100℃;控温精度:±0.1℃;有效容积:12L;水槽尺寸:240*300*200mm;最大开口:170*110mm;冷却功率:192W;外形尺寸:400*520*800mm,;品牌:中国 | 1 | 15283 | 洽询 | 备注 | |
A1930100 | 低温循环槽:控温范围:-5~100℃;控温精度:±0.1℃;有效容积:22L;水槽尺寸:355*325*200mm;最大开口:170*160mm;冷却功率:232W;外形尺寸:450*520*800mm,;品牌:中国 | 1 | 19010 | 洽询 | 备注 | |
A1930101 | 低温循环槽:控温范围:-5~100℃;控温精度:±0.1℃;有效容积:30L;水槽尺寸:360*420*200mm;最大开口:260*160mm;冷却功率:260W;外形尺寸:500*570*800mm,;品牌:中国 | 1 | 24610 | 洽询 | 备注 | |
A1930102 | 低温循环槽:控温范围:-20~100℃;控温精度:±0.1℃;有效容积:8L;水槽尺寸:150*300*200mm;最大开口:120*120mm;冷却功率:192W;外形尺寸:400*470*850mm,;品牌:中国 | 1 | 16333 | 洽询 | 备注 | |
A1930103 | 低温循环槽:控温范围:-20~100℃;控温精度:±0.1℃;有效容积:12L;水槽尺寸:240*300*200mm;最大开口:170*110mm;冷却功率:236W;外形尺寸:400*520*850mm,;品牌:中国 | 1 | 18990 | 洽询 | 备注 | |
A1930104 | 低温循环槽:控温范围:-20~100℃;控温精度:±0.1℃;有效容积:22L;水槽尺寸:355*325*200mm;最大开口:170*160mm;冷却功率:260W;外形尺寸:450*520*850mm,;品牌:中国 | 1 | 26600 | 洽询 | 备注 | |
A1930105 | 低温循环槽:控温范围:-20~100℃;控温精度:±0.1℃;有效容积:30L;水槽尺寸:360*420*200mm;最大开口:260*160mm;冷却功率:280W;外形尺寸:500*570*850mm,;品牌:中国 | 1 | 32666 | 洽询 | 备注 | |
A1930106 | 低温循环槽:控温范围:-40~100℃;控温精度:±0.1℃;有效容积:8L;水槽尺寸:150*300*200mm;最大开口:120*120mm;冷却功率:360W;外形尺寸:450*520*850mm,;品牌:中国 | 1 | 41530 | 洽询 | 备注 | |
A1930107 | 低温循环槽:控温范围:-40~100℃;控温精度:±0.1℃;有效容积:12L;水槽尺寸:240*300*200mm;最大开口:170*110mm;冷却功率:360W;外形尺寸:450*570*850mm,;品牌:中国 | 1 | 52610 | 洽询 | 备注 | |
A1930108 | 低温循环槽:控温范围:-40~100℃;控温精度:±0.1℃;有效容积:22L;水槽尺寸:355*325*200mm;最大开口:170*160mm;冷却功率:550W;外形尺寸:500*570*850mm,;品牌:中国 | 1 | 56580 | 洽询 | 备注 | |
A1930109 | 低温循环槽:控温范围:-40~100℃;控温精度:±0.1℃;有效容积:30L;水槽尺寸:360*420*200mm;最大开口:260*160mm;冷却功率:550W;外形尺寸:550*620*850mm,;品牌:中国 | 1 | 66266 | 洽询 | 备注 |
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588,021-69978578,021-66279657
传真:021-69978578-602
手机:18016416131,18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370
低温循环槽
网址: /sell/show-9235.html